mardi 7 juillet 2009
Bourses US Open
Les gagnants du US Open recevront une auguementation de 6% comparativement à l'an dernier. Les champions masculin et féminin recevront chacun 1.6 Million US. Au total 21.6 million en bourse sera décerner aux participants.
Classements WTA 7 Juillet
| Rang | Nom | Pays | Points | WTA Race | Earnings |
| 1 | Dinara Safina | Russia | 10521 | 6601 | $3,200,977 |
| 2 | Serena Williams | United States | 8758 | 5957 | $3,897,541 |
| 3 | Venus Williams | United States | 6617 | 3605 | $1,827,567 |
| 4 | Elena Dementieva | Russia | 6591 | 3975 | $1,073,392 |
| 5 | Svetlana Kuznetsova | Russia | 6071 | 4262 | $2,308,984 |
| 6 | Jelena Jankovic | Serbia | 5980 | 1891 | $529,892 |
| 7 | Vera Zvonareva | Russia | 5400 | 2681 | $1,243,771 |
| 8 | Victoria Azarenka | Belarus | 5066 | 3840 | $1,759,484 |
| 9 | Caroline Wozniacki | Denmark | 4780 | 3500 | $1,064,949 |
| 10 | Nadia Petrova | Russia | 3300 | 1301 | $427,279 |
| 11 | Ana Ivanovic | Serbia | 3272 | 1881 | $662,565 |
| 12 | Dominika Cibulkova | Slovakia | 3221 | 1728 | $591,384 |
| 13 | Marion Bartoli | France | 3215 | 1962 | $431,870 |
| 14 | Agnieszka Radwanska | Poland | 2981 | 1862 | $580,766 |
| 15 | Flavia Pennetta | Italy | 2900 | 1221 | $351,428 |
| 16 | Amelie Mauresmo | France | 2639 | 1776 | $648,622 |
| 17 | Virginie Razzano | France | 2365 | 2067 | $555,916 |
| 18 | Na Li | China | 2342 | 1492 | $337,768 |
| 19 | Samantha Stosur | Australia | 2252 | 1753 | $790,016 |
| 20 | Anabel Medina Garrigues | Spain | 2180 | 1452 | $662,553 |
| 21 | Patty Schnyder | Switzerland | 2113 | 819 | $413,279 |
| 22 | Aleksandra Wozniak | Canada | 1999 | 1018 | $278,599 |
| 23 | Alize Cornet | France | 1961 | 888 | $246,146 |
| 24t | Kaia Kanepi | Estonia | 1861 | 1077 | $306,790 |
| 24t | Jie Zheng | China | 1861 | 1236 | $350,357 |
| 26 | Sabine Lisicki | Germany | 1842 | 1421 | $471,492 |
| 27 | Daniela Hantuchova | Slovakia | 1799 | 1406 | $450,807 |
| 28 | Francesca Schiavone | Italy | 1711 | 1124 | $411,789 |
| 29 | Sorana Cirstea | Romania | 1698 | 915 | $378,691 |
| 30 | Sybille Bammer | Austria | 1660 | 582 | $213,010 |
| 31 | Iveta Benesova | Czech Republic | 1606 | 1143 | $327,034 |
| 32 | Carla Suarez Navarro | Spain | 1584 | 1422 | $390,733 |
| 33 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1566 | 1050 | $340,585 |
| 34 | Elena Vesnina | Russia | 1559 | 1378 | $473,681 |
| 35 | Alisa Kleybanova | Russia | 1485 | 1087 | $325,713 |
| 36 | Alona Bondarenko | Ukraine | 1476 | 983 | $317,806 |
| 38 | Sara Errani | Italy | 1470 | 694 | $220,069 |
| 39 | Shuai Peng | China | 1421 | 711 | $352,788 |
| 40 | Anna Chakvetadze | Russia | 1406 | 583 | $192,129 |
| 41 | Ekaterina Makarova | Russia | 1391 | 939 | $249,545 |
| 42 | Aravane Rezai | France | 1367 | 1088 | $250,337 |
| 43 | Ai Sugiyama | Japan | 1356 | 545 | $368,438 |
| 44 | Katarina Srebotnik | Slovenia | 1322 | -* | -* |
| 45 | Gisela Dulko | Argentina | 1299 | 1166 | $356,957 |
| 46 | Magdalena Rybarikova | Slovakia | 1290 | 774 | $193,335 |
| 47 | Lucie Safarova | Czech Republic | 1285 | 847 | $209,843 |
| 48 | Roberta Vinci | Italy | 1284 | 850 | $206,812 |
| 49 | Vera Dushevina | Russia | 1259 | 838 | $268,598 |
| 50 | Anna-Lena Groenefeld | Germany | 1170 | 502 | $355,966 |
| 51 | Anne Keothavong | England | 1155 | 642 | $175,598 |
| 52 | Melinda Czink | Hungary | 1137 | 801 | $175,020 |
| 53 | Maria Kirilenko | Russia | 1104 | 475 | $239,555 |
| 54 | Maria Jose Martinez Sanchez | Spain | 1100 | 981 | $357,598 |
| 55 | Yanina Wickmayer | Belgium | 1071 | 718 | $182,636 |
| 56 | Lucie Hradecka | Czech Republic | 1017 | 413 | $128,913 |
| 57 | Jarmila Groth | Slovakia | 1001 | 533 | $154,917 |
| 58 | Petra Kvitova | Czech Republic | 987 | 460 | $133,317 |
| 59 | Tamira Paszek | Austria | 981 | 301 | -* |
| 60 | Maria Sharapova | Russia | 970 | 850 | $244,703 |
| 61 | Ioana Raluca Olaru | Romania | 965 | -* | -* |
| 62 | Julie Coin | France | 963 | 298 | $120,795 |
| 63 | Shahar Peer | Israel | 960 | 662 | $213,217 |
| 64 | Ayumi Morita | Japan | 946 | 440 | $130,395 |
| 65 | Yaroslava Shvedova | Russia | 941 | 573 | $181,522 |
| 66 | Tathiana Garbin | Italy | 937 | 520 | $197,220 |
| 67 | Kristina Barrois | Germany | 906 | 445 | $145,604 |
| 68 | Olga Govortsova | Belarus | 885 | 548 | $168,247 |
| 69 | Urszula Radwanska | Poland | 883 | 614 | $174,092 |
| 71 | Patricia Mayr | Austria | 877 | 440 | -* |
| 72 | Kateryna Bondarenko | Ukraine | 870 | 663 | $231,006 |
| 73 | Monica Niculescu | Romania | 865 | 335 | $191,817 |
| 74 | Jill Craybas | United States | 859 | 540 | $185,932 |
| 75 | Jelena Dokic | Australia | 842 | 672 | $216,603 |
| 76t | Mathilde Johansson | France | 821 | 429 | -* |
| 76t | Michelle Larcher de Brito | Portugal | 821 | 457 | -* |
| 78 | Lourdes Dominguez Lino | Spain | 807 | 446 | $159,715 |
| 79 | Viktoriya Kutuzova | Ukraine | 802 | 494 | $122,044 |
| 81 | Pauline Parmentier | France | 799 | -* | -* |
| 82 | Tamarine Tanasugarn | Thailand | 791 | 537 | $175,137 |
| 83 | Tszvetana Pironkova | Bulgaria | 790 | 423 | $151,678 |
| 84 | Bethanie Mattek-Sands | United States | 776 | -* | $219,755 |
| 85 | Alexandra Dulgheru | Romania | 769 | 497 | -* |
| 86 | Sania Mirza | India | 766 | 693 | $279,464 |
| 87t | Mariya Koryttseva | Ukraine | 765 | 291 | $144,417 |
| 87t | Galina Voskoboeva | Russia | 765 | 500 | $181,913 |
| 91 | Rossana De Los Rios | Paraguay | 746 | -* | -* |
| 92 | Anastasiya Yakimova | Belarus | 745 | 341 | $119,176 |
| 93 | Stefanie Voegele | Switzerland | 725 | -* | -* |
| 94 | Nathalie Dechy | France | 723 | 294 | $226,969 |
| 96 | Karolina Sprem | Croatia | 708 | -* | -* |
| 97 | Andrea Petkovic | Germany | 699 | -* | -* |
| 99 | Maria Elena Camerin | Italy | 660 | -* | -* |
| 100 | Alla Kudryavtseva | Russia | 654 | -* | $158,032 |
Labels:
argent,
cash,
classements,
classements WTA,
leaderboard,
leaders,
meilleurs,
meneurs,
money leaders,
points,
standing
Classement ATP 7 Juillet
| Rang | Nom | Pays | Points | $ |
| 1 | Roger Federer | Switzerland | 11220 | $4,881,261 |
| 2 | Rafael Nadal | Spain | 10735 | $4,248,648 |
| 3 | Andy Murray | Scotland | 9450 | $2,463,532 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia | 8150 | $2,107,241 |
| 5 | Juan Martin del Potro | Argentina | 5705 | $1,209,522 |
| 6 | Andy Roddick | United States | 5440 | $1,931,744 |
| 7 | Gilles Simon | France | 4000 | $631,741 |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | France | 3600 | $717,422 |
| 9 | Fernando Verdasco | Spain | 3500 | $960,945 |
| 10 | Fernando Gonzalez | Chile | 3185 | $906,766 |
| 11t | Nikolay Davydenko | Russia | 2935 | $523,161 |
| 11t | Robin Soderling | Sweden | 2935 | $1,083,436 |
| 13 | Gael Monfils | France | 2610 | $586,688 |
| 14 | Tommy Robredo | Spain | 2600 | $840,237 |
| 15 | Marin Cilic | Croatia | 2500 | $564,411 |
| 16 | David Nalbandian | Argentina | 2375 | $286,284 |
| 17 | James Blake | United States | 2280 | $417,675 |
| 18 | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 2075 | $560,649 |
| 19 | Tommy Haas | Germany | 1975 | $754,687 |
| 20 | Tomas Berdych | Czech Republic | 1940 | $474,958 |
| 21 | Radek Stepanek | Czech Republic | 1920 | $671,961 |
| 22 | David Ferrer | Spain | 1840 | $795,954 |
| 23 | Mardy Fish | United States | 1815 | $634,207 |
| 24 | Igor Andreev | Russia | 1810 | $442,568 |
| 25 | Dmitry Tursunov | Russia | 1760 | $381,246 |
| 26 | Victor Hanescu | Romania | 1671 | $344,298 |
| 27 | Ivo Karlovic | Croatia | 1645 | $436,940 |
| 28 | Richard Gasquet | France | 1625 | $271,104 |
| 29 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1620 | $521,840 |
| 30 | Jurgen Melzer | Austria | 1580 | $413,252 |
| 31 | Viktor Troicki | Serbia | 1567 | $506,991 |
| 32 | Albert Montanes | Spain | 1444 | $399,525 |
| 33 | Dudi Sela | Israel | 1332 | $293,291 |
| 34 | Fabrice Santoro | France | 1320 | $243,352 |
| 35 | Igor Kunitsyn | Russia | 1271 | $264,961 |
| 36 | Jose Acasuso | Argentina | 1195 | $302,452 |
| 37 | Juan Carlos Ferrero | Spain | 1184 | $440,523 |
| 38t | Nicolas Kiefer | Germany | 1175 | $201,640 |
| 38t | Feliciano Lopez | Spain | 1175 | $251,783 |
| 38t | Sam Querrey | United States | 1175 | $297,412 |
| 42 | Nicolas Almagro | Spain | 1135 | $585,533 |
| 43 | Jeremy Chardy | France | 1127 | $349,566 |
| 44 | Lleyton Hewitt | Australia | 1100 | $464,997 |
| 45 | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 1081 | $311,214 |
| 46 | Benjamin Becker | Germany | 1073 | $239,742 |
| 47 | Mischa Zverev | Germany | 1065 | $338,322 |
| 48 | Philipp Petzschner | Germany | 1035 | $217,512 |
| 49 | Andreas Seppi | Italy | 1030 | $405,139 |
| 50 | Martin Vassallo Arguello | Argentina | 1011 | $257,689 |
| 51 | Andreas Beck | Germany | 1009 | $242,302 |
| 52 | Florent Serra | France | 996 | $271,058 |
| 53 | Jarkko Nieminen | Finland | 990 | -* |
| 54 | Oscar Hernandez | Spain | 972 | $294,743 |
| 55 | Carlos Moya | Spain | 965 | -* |
| 56 | Potito Starace | Italy | 955 | $272,132 |
| 57 | Christophe Rochus | Belgium | 948 | $287,141 |
| 58 | Maximo Gonzalez | Argentina | 946 | -* |
| 59 | Yen-Hsun Lu | Chinese Taipei | 932 | $176,213 |
| 60 | Marat Safin | Russia | 930 | $221,264 |
| 61 | Leonardo Mayer | Argentina | 927 | -* |
| 62 | Juan Monaco | Argentina | 915 | $414,436 |
| 63 | Steve Darcis | Belgium | 908 | -* |
| 64 | Ivo Minar | Czech Republic | 906 | -* |
| 65 | Marc Gicquel | France | 900 | $317,106 |
| 66 | Jan Hernych | Czech Republic | 891 | $207,738 |
| 67 | Kristof Vliegen | Belgium | 888 | $178,480 |
| 68 | Ivan Ljubicic | Croatia | 881 | $373,512 |
| 69 | Mikhail Youzhny | Russia | 880 | $358,158 |
| 70 | Denis Istomin | Uzbekistan | 874 | -* |
| 71 | Bjorn Phau | Germany | 863 | -* |
| 72 | Ernests Gulbis | Latvia | 860 | $222,781 |
| 73 | Andrey Golubev | Russia | 847 | -* |
| 74 | Simone Bolelli | Italy | 846 | $334,133 |
| 75 | Julien Benneteau | France | 845 | $309,825 |
| 76 | Teimuraz Gabashvili | Russia | 840 | $217,994 |
| 77 | Robert Kendrick | United States | 833 | -* |
| 78 | Paul Capdeville | Chile | 831 | -* |
| 79 | Janko Tipsarevic | Serbia | 820 | $410,298 |
| 80 | Fabio Fognini | Italy | 810 | $245,361 |
| 81 | Kevin Kim | United States | 791 | -* |
| 82 | Rainer Schuettler | Germany | 790 | $324,841 |
| 83 | Daniel Koellerer | Austria | 786 | -* |
| 85 | Victor Crivoi | Romania | 771 | -* |
| 86 | Gilles Muller | Luxembourg | 768 | -* |
| 87 | Sergiy Stakhovsky | Ukraine | 762 | -* |
| 88 | Frederico Gil | Portugal | 737 | $182,798 |
| 89 | Alberto Martin | Spain | 736 | $182,477 |
| 90 | Daniel Gimeno-Traver | Spain | 729 | $205,831 |
| 91 | Diego Junqueira | Argentina | 726 | $163,411 |
| 92 | Mario Ancic | Croatia | 725 | $197,818 |
| 93 | Frank Dancevic | Canada | 723 | -* |
| 94t | Nicolas Massu | Chile | 722 | -* |
| 94t | Ivan Navarro | Spain | 722 | $197,552 |
| 96 | John Isner | United States | 719 | -* |
| 97 | Brian Dabul | Argentina | 716 | -* |
Labels:
ATP,
classements,
classements ATP,
leaderboard,
leaders,
standing,
tenis,
Tennis
Inscription à :
Articles (Atom)