Faits saillants de la journée au tournoi ATP de Cincinnati.
vendredi 21 août 2009
jeudi 20 août 2009
Federer bat Ferrer
Roger Federer a battu aujourd'hui à Cincinnati David Ferrer en trois manche de 3-6 6-3 6-4
Faits saillants ATP Cincinnati Mercredi
Faits saillants de la journée au tournoi de Cincinnati.
Labels:
cincinnati,
faits saillants,
tenis,
Tennis,
tournament,
tournois,
video,
vidéo
mercredi 19 août 2009
Federer gagne
Roger Federer a remporté son match au deuxième tour du tournoi de l'ATP à Cincinnati. Il a remporté en deux manche de 6-3,7-5 contre Jose Acasuso.
Labels:
faits saillants,
Jose Acasuso,
Roger Federer,
tenis,
Tennis,
video,
vidéo
mardi 18 août 2009
Venus Williams éliminer
La troisième tête de série du tournoi de Toronto Venus Williams a été éliminer aujourd'hui au second tour du tournoi fémiin canadien. L'Ukrainiene Kateryna Bondarenko la surpris en trois manche de 1-6 7-5 6-4.
Labels:
Kateryna Bondarenko,
tenis,
Tennis,
toronto,
Venus Williams,
wta
Hewitt avnce à Cincinnati
Lleyton Hewitt a sauvé deux balles de matchs avant de battre Robin Soderling 3-6, 7-6 (8), 6-4 aujourd'hui lors du premier tour du tournoi de Cincinnati. Deux fois finaliste de ce tournoi Hewitt a sauvé sa partie au deuxième set.
Labels:
cincinnati,
Lleyton Hewitt,
tenis,
Tennis,
tournament,
tournois,
tourny
Faits saillants ATP Cincinnati
Faits saillants de la journée.
Labels:
cincinnati,
faits saillants,
tenis,
Tennis,
tournament,
tournois,
tourny,
video
lundi 17 août 2009
dimanche 16 août 2009
Murray gagne à Montréal
Andy Murray a remporté le tournoi de montréal aujourd'hui.
Labels:
Andy Murray,
montréal,
tenis,
Tennis,
tournament,
tournois,
tourny
mardi 28 juillet 2009
Svetlana Kuznetsova se retire du tournoi de Los Angeles
La championne de Roland Garros Svetlana Kuznetsova s'est retiré du tournoi féminin de Los Angeles prévu la semaine prochaine. Elle est incomodé par une blessure à un pied. Avec ce désistement le tournoi contera sur 10 des 15 meilleure joueuses mondiales.
Labels:
blesser,
blessure,
injured,
los angeles,
Svetlana Kuznetsova,
tenis,
Tennis,
tournois,
wta,
WTP
Aleksandra Wozniak éliminer
La joueuse de Tennis Aleksandra Wozniak a perdu aujourd'hui contre la slovaque Daniela Hantuchova en tois manches de 6-4, 4-6, 7-5. Il s'agissait d'une partie de première round du tournoi Bank of the West Classic. Wozniak avait remporté ce tournoi l'an dernier.
Nadal espère un retour pour Montréal
Rafael Nadal, champion en titre du tournoi masculin canadien de l'ATP a déclaré qu'il espérait faire un retour à la compétition lors de l'édition 2009 de ce même tournoi. L'espagnol nous informe qu'il est suffisamment rétablie pour reprendre l'entraiment nécessaire à sa préparation.
dimanche 26 juillet 2009
Davydenko gagne à Hambourg
Le Russe Nikolay Davydenko a remporté le tournoi de tennis d'Hambourg ce dimanche. Il a remporté son 15ième tournoi ATP en carrière face au Français Paul-Henri Mathieu. La sixième tête de série a battu son opposant en deux manches de 6-4 et 6-2. Davydenko empoche par le fait même un chèque de 228 000 euros, tandis que le finaliste Mathieu empoche 104 000 euros.
Labels:
argent,
Hambourg,
Nikolay Davydenko,
Paul Henri Mathieu,
Tennis,
tournament,
tournois,
wins
vendredi 17 juillet 2009
Un peu repos pour Roddick
Andy Roddick qui n'a pas joué un match de tennis depuis sa défaite épic à Wimbledon face à Roger Federer, a décidé de ne as participer au tournoi d'Indianapolis. Il en profitera pour donner plus de temps à guérir sa blessure à la hanche.
Labels:
Andy Roddick,
Indianapolis,
ten',
tenis,
tournament,
tournois,
tourny
mardi 7 juillet 2009
Bourses US Open
Les gagnants du US Open recevront une auguementation de 6% comparativement à l'an dernier. Les champions masculin et féminin recevront chacun 1.6 Million US. Au total 21.6 million en bourse sera décerner aux participants.
Classements WTA 7 Juillet
| Rang | Nom | Pays | Points | WTA Race | Earnings |
| 1 | Dinara Safina | Russia | 10521 | 6601 | $3,200,977 |
| 2 | Serena Williams | United States | 8758 | 5957 | $3,897,541 |
| 3 | Venus Williams | United States | 6617 | 3605 | $1,827,567 |
| 4 | Elena Dementieva | Russia | 6591 | 3975 | $1,073,392 |
| 5 | Svetlana Kuznetsova | Russia | 6071 | 4262 | $2,308,984 |
| 6 | Jelena Jankovic | Serbia | 5980 | 1891 | $529,892 |
| 7 | Vera Zvonareva | Russia | 5400 | 2681 | $1,243,771 |
| 8 | Victoria Azarenka | Belarus | 5066 | 3840 | $1,759,484 |
| 9 | Caroline Wozniacki | Denmark | 4780 | 3500 | $1,064,949 |
| 10 | Nadia Petrova | Russia | 3300 | 1301 | $427,279 |
| 11 | Ana Ivanovic | Serbia | 3272 | 1881 | $662,565 |
| 12 | Dominika Cibulkova | Slovakia | 3221 | 1728 | $591,384 |
| 13 | Marion Bartoli | France | 3215 | 1962 | $431,870 |
| 14 | Agnieszka Radwanska | Poland | 2981 | 1862 | $580,766 |
| 15 | Flavia Pennetta | Italy | 2900 | 1221 | $351,428 |
| 16 | Amelie Mauresmo | France | 2639 | 1776 | $648,622 |
| 17 | Virginie Razzano | France | 2365 | 2067 | $555,916 |
| 18 | Na Li | China | 2342 | 1492 | $337,768 |
| 19 | Samantha Stosur | Australia | 2252 | 1753 | $790,016 |
| 20 | Anabel Medina Garrigues | Spain | 2180 | 1452 | $662,553 |
| 21 | Patty Schnyder | Switzerland | 2113 | 819 | $413,279 |
| 22 | Aleksandra Wozniak | Canada | 1999 | 1018 | $278,599 |
| 23 | Alize Cornet | France | 1961 | 888 | $246,146 |
| 24t | Kaia Kanepi | Estonia | 1861 | 1077 | $306,790 |
| 24t | Jie Zheng | China | 1861 | 1236 | $350,357 |
| 26 | Sabine Lisicki | Germany | 1842 | 1421 | $471,492 |
| 27 | Daniela Hantuchova | Slovakia | 1799 | 1406 | $450,807 |
| 28 | Francesca Schiavone | Italy | 1711 | 1124 | $411,789 |
| 29 | Sorana Cirstea | Romania | 1698 | 915 | $378,691 |
| 30 | Sybille Bammer | Austria | 1660 | 582 | $213,010 |
| 31 | Iveta Benesova | Czech Republic | 1606 | 1143 | $327,034 |
| 32 | Carla Suarez Navarro | Spain | 1584 | 1422 | $390,733 |
| 33 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1566 | 1050 | $340,585 |
| 34 | Elena Vesnina | Russia | 1559 | 1378 | $473,681 |
| 35 | Alisa Kleybanova | Russia | 1485 | 1087 | $325,713 |
| 36 | Alona Bondarenko | Ukraine | 1476 | 983 | $317,806 |
| 38 | Sara Errani | Italy | 1470 | 694 | $220,069 |
| 39 | Shuai Peng | China | 1421 | 711 | $352,788 |
| 40 | Anna Chakvetadze | Russia | 1406 | 583 | $192,129 |
| 41 | Ekaterina Makarova | Russia | 1391 | 939 | $249,545 |
| 42 | Aravane Rezai | France | 1367 | 1088 | $250,337 |
| 43 | Ai Sugiyama | Japan | 1356 | 545 | $368,438 |
| 44 | Katarina Srebotnik | Slovenia | 1322 | -* | -* |
| 45 | Gisela Dulko | Argentina | 1299 | 1166 | $356,957 |
| 46 | Magdalena Rybarikova | Slovakia | 1290 | 774 | $193,335 |
| 47 | Lucie Safarova | Czech Republic | 1285 | 847 | $209,843 |
| 48 | Roberta Vinci | Italy | 1284 | 850 | $206,812 |
| 49 | Vera Dushevina | Russia | 1259 | 838 | $268,598 |
| 50 | Anna-Lena Groenefeld | Germany | 1170 | 502 | $355,966 |
| 51 | Anne Keothavong | England | 1155 | 642 | $175,598 |
| 52 | Melinda Czink | Hungary | 1137 | 801 | $175,020 |
| 53 | Maria Kirilenko | Russia | 1104 | 475 | $239,555 |
| 54 | Maria Jose Martinez Sanchez | Spain | 1100 | 981 | $357,598 |
| 55 | Yanina Wickmayer | Belgium | 1071 | 718 | $182,636 |
| 56 | Lucie Hradecka | Czech Republic | 1017 | 413 | $128,913 |
| 57 | Jarmila Groth | Slovakia | 1001 | 533 | $154,917 |
| 58 | Petra Kvitova | Czech Republic | 987 | 460 | $133,317 |
| 59 | Tamira Paszek | Austria | 981 | 301 | -* |
| 60 | Maria Sharapova | Russia | 970 | 850 | $244,703 |
| 61 | Ioana Raluca Olaru | Romania | 965 | -* | -* |
| 62 | Julie Coin | France | 963 | 298 | $120,795 |
| 63 | Shahar Peer | Israel | 960 | 662 | $213,217 |
| 64 | Ayumi Morita | Japan | 946 | 440 | $130,395 |
| 65 | Yaroslava Shvedova | Russia | 941 | 573 | $181,522 |
| 66 | Tathiana Garbin | Italy | 937 | 520 | $197,220 |
| 67 | Kristina Barrois | Germany | 906 | 445 | $145,604 |
| 68 | Olga Govortsova | Belarus | 885 | 548 | $168,247 |
| 69 | Urszula Radwanska | Poland | 883 | 614 | $174,092 |
| 71 | Patricia Mayr | Austria | 877 | 440 | -* |
| 72 | Kateryna Bondarenko | Ukraine | 870 | 663 | $231,006 |
| 73 | Monica Niculescu | Romania | 865 | 335 | $191,817 |
| 74 | Jill Craybas | United States | 859 | 540 | $185,932 |
| 75 | Jelena Dokic | Australia | 842 | 672 | $216,603 |
| 76t | Mathilde Johansson | France | 821 | 429 | -* |
| 76t | Michelle Larcher de Brito | Portugal | 821 | 457 | -* |
| 78 | Lourdes Dominguez Lino | Spain | 807 | 446 | $159,715 |
| 79 | Viktoriya Kutuzova | Ukraine | 802 | 494 | $122,044 |
| 81 | Pauline Parmentier | France | 799 | -* | -* |
| 82 | Tamarine Tanasugarn | Thailand | 791 | 537 | $175,137 |
| 83 | Tszvetana Pironkova | Bulgaria | 790 | 423 | $151,678 |
| 84 | Bethanie Mattek-Sands | United States | 776 | -* | $219,755 |
| 85 | Alexandra Dulgheru | Romania | 769 | 497 | -* |
| 86 | Sania Mirza | India | 766 | 693 | $279,464 |
| 87t | Mariya Koryttseva | Ukraine | 765 | 291 | $144,417 |
| 87t | Galina Voskoboeva | Russia | 765 | 500 | $181,913 |
| 91 | Rossana De Los Rios | Paraguay | 746 | -* | -* |
| 92 | Anastasiya Yakimova | Belarus | 745 | 341 | $119,176 |
| 93 | Stefanie Voegele | Switzerland | 725 | -* | -* |
| 94 | Nathalie Dechy | France | 723 | 294 | $226,969 |
| 96 | Karolina Sprem | Croatia | 708 | -* | -* |
| 97 | Andrea Petkovic | Germany | 699 | -* | -* |
| 99 | Maria Elena Camerin | Italy | 660 | -* | -* |
| 100 | Alla Kudryavtseva | Russia | 654 | -* | $158,032 |
Labels:
argent,
cash,
classements,
classements WTA,
leaderboard,
leaders,
meilleurs,
meneurs,
money leaders,
points,
standing
Classement ATP 7 Juillet
| Rang | Nom | Pays | Points | $ |
| 1 | Roger Federer | Switzerland | 11220 | $4,881,261 |
| 2 | Rafael Nadal | Spain | 10735 | $4,248,648 |
| 3 | Andy Murray | Scotland | 9450 | $2,463,532 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia | 8150 | $2,107,241 |
| 5 | Juan Martin del Potro | Argentina | 5705 | $1,209,522 |
| 6 | Andy Roddick | United States | 5440 | $1,931,744 |
| 7 | Gilles Simon | France | 4000 | $631,741 |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | France | 3600 | $717,422 |
| 9 | Fernando Verdasco | Spain | 3500 | $960,945 |
| 10 | Fernando Gonzalez | Chile | 3185 | $906,766 |
| 11t | Nikolay Davydenko | Russia | 2935 | $523,161 |
| 11t | Robin Soderling | Sweden | 2935 | $1,083,436 |
| 13 | Gael Monfils | France | 2610 | $586,688 |
| 14 | Tommy Robredo | Spain | 2600 | $840,237 |
| 15 | Marin Cilic | Croatia | 2500 | $564,411 |
| 16 | David Nalbandian | Argentina | 2375 | $286,284 |
| 17 | James Blake | United States | 2280 | $417,675 |
| 18 | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 2075 | $560,649 |
| 19 | Tommy Haas | Germany | 1975 | $754,687 |
| 20 | Tomas Berdych | Czech Republic | 1940 | $474,958 |
| 21 | Radek Stepanek | Czech Republic | 1920 | $671,961 |
| 22 | David Ferrer | Spain | 1840 | $795,954 |
| 23 | Mardy Fish | United States | 1815 | $634,207 |
| 24 | Igor Andreev | Russia | 1810 | $442,568 |
| 25 | Dmitry Tursunov | Russia | 1760 | $381,246 |
| 26 | Victor Hanescu | Romania | 1671 | $344,298 |
| 27 | Ivo Karlovic | Croatia | 1645 | $436,940 |
| 28 | Richard Gasquet | France | 1625 | $271,104 |
| 29 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1620 | $521,840 |
| 30 | Jurgen Melzer | Austria | 1580 | $413,252 |
| 31 | Viktor Troicki | Serbia | 1567 | $506,991 |
| 32 | Albert Montanes | Spain | 1444 | $399,525 |
| 33 | Dudi Sela | Israel | 1332 | $293,291 |
| 34 | Fabrice Santoro | France | 1320 | $243,352 |
| 35 | Igor Kunitsyn | Russia | 1271 | $264,961 |
| 36 | Jose Acasuso | Argentina | 1195 | $302,452 |
| 37 | Juan Carlos Ferrero | Spain | 1184 | $440,523 |
| 38t | Nicolas Kiefer | Germany | 1175 | $201,640 |
| 38t | Feliciano Lopez | Spain | 1175 | $251,783 |
| 38t | Sam Querrey | United States | 1175 | $297,412 |
| 42 | Nicolas Almagro | Spain | 1135 | $585,533 |
| 43 | Jeremy Chardy | France | 1127 | $349,566 |
| 44 | Lleyton Hewitt | Australia | 1100 | $464,997 |
| 45 | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 1081 | $311,214 |
| 46 | Benjamin Becker | Germany | 1073 | $239,742 |
| 47 | Mischa Zverev | Germany | 1065 | $338,322 |
| 48 | Philipp Petzschner | Germany | 1035 | $217,512 |
| 49 | Andreas Seppi | Italy | 1030 | $405,139 |
| 50 | Martin Vassallo Arguello | Argentina | 1011 | $257,689 |
| 51 | Andreas Beck | Germany | 1009 | $242,302 |
| 52 | Florent Serra | France | 996 | $271,058 |
| 53 | Jarkko Nieminen | Finland | 990 | -* |
| 54 | Oscar Hernandez | Spain | 972 | $294,743 |
| 55 | Carlos Moya | Spain | 965 | -* |
| 56 | Potito Starace | Italy | 955 | $272,132 |
| 57 | Christophe Rochus | Belgium | 948 | $287,141 |
| 58 | Maximo Gonzalez | Argentina | 946 | -* |
| 59 | Yen-Hsun Lu | Chinese Taipei | 932 | $176,213 |
| 60 | Marat Safin | Russia | 930 | $221,264 |
| 61 | Leonardo Mayer | Argentina | 927 | -* |
| 62 | Juan Monaco | Argentina | 915 | $414,436 |
| 63 | Steve Darcis | Belgium | 908 | -* |
| 64 | Ivo Minar | Czech Republic | 906 | -* |
| 65 | Marc Gicquel | France | 900 | $317,106 |
| 66 | Jan Hernych | Czech Republic | 891 | $207,738 |
| 67 | Kristof Vliegen | Belgium | 888 | $178,480 |
| 68 | Ivan Ljubicic | Croatia | 881 | $373,512 |
| 69 | Mikhail Youzhny | Russia | 880 | $358,158 |
| 70 | Denis Istomin | Uzbekistan | 874 | -* |
| 71 | Bjorn Phau | Germany | 863 | -* |
| 72 | Ernests Gulbis | Latvia | 860 | $222,781 |
| 73 | Andrey Golubev | Russia | 847 | -* |
| 74 | Simone Bolelli | Italy | 846 | $334,133 |
| 75 | Julien Benneteau | France | 845 | $309,825 |
| 76 | Teimuraz Gabashvili | Russia | 840 | $217,994 |
| 77 | Robert Kendrick | United States | 833 | -* |
| 78 | Paul Capdeville | Chile | 831 | -* |
| 79 | Janko Tipsarevic | Serbia | 820 | $410,298 |
| 80 | Fabio Fognini | Italy | 810 | $245,361 |
| 81 | Kevin Kim | United States | 791 | -* |
| 82 | Rainer Schuettler | Germany | 790 | $324,841 |
| 83 | Daniel Koellerer | Austria | 786 | -* |
| 85 | Victor Crivoi | Romania | 771 | -* |
| 86 | Gilles Muller | Luxembourg | 768 | -* |
| 87 | Sergiy Stakhovsky | Ukraine | 762 | -* |
| 88 | Frederico Gil | Portugal | 737 | $182,798 |
| 89 | Alberto Martin | Spain | 736 | $182,477 |
| 90 | Daniel Gimeno-Traver | Spain | 729 | $205,831 |
| 91 | Diego Junqueira | Argentina | 726 | $163,411 |
| 92 | Mario Ancic | Croatia | 725 | $197,818 |
| 93 | Frank Dancevic | Canada | 723 | -* |
| 94t | Nicolas Massu | Chile | 722 | -* |
| 94t | Ivan Navarro | Spain | 722 | $197,552 |
| 96 | John Isner | United States | 719 | -* |
| 97 | Brian Dabul | Argentina | 716 | -* |
Labels:
ATP,
classements,
classements ATP,
leaderboard,
leaders,
standing,
tenis,
Tennis
samedi 27 juin 2009
Classements WTA
| Rank | Player | Country | Points | WTA Race | Earnings |
| 1 | Dinara Safina | Russia | $9,801 | $5,701 | $2,837,020 |
| 2 | Serena Williams | United States | $8,158 | $3,957 | $2,243,841 |
| 3 | Venus Williams | United States | $7,217 | $2,205 | $902,181 |
| 4 | Elena Dementieva | Russia | $6,591 | $3,075 | $709,235 |
| 5 | Svetlana Kuznetsova | Russia | $6,191 | $4,102 | $2,245,150 |
| 6 | Jelena Jankovic | Serbia | $6,100 | $1,731 | $479,767 |
| 7 | Vera Zvonareva | Russia | $5,360 | $2,521 | $1,189,148 |
| 8 | Victoria Azarenka | Belarus | $4,746 | $3,340 | $1,563,697 |
| 9 | Caroline Wozniacki | Denmark | $4,680 | $3,220 | $965,984 |
| 10 | Nadia Petrova | Russia | $3,520 | $1,021 | $317,861 |
| 11 | Marion Bartoli | France | $3,235 | $1,802 | $381,745 |
| 12 | Ana Ivanovic | Serbia | $3,172 | $1,601 | $571,312 |
| 13 | Dominika Cibulkova | Slovakia | $3,065 | $1,568 | $536,861 |
| 14 | Agnieszka Radwanska | Poland | $2,981 | $1,362 | $394,190 |
| 15 | Flavia Pennetta | Italy | $2,860 | $1,061 | $295,936 |
| 16 | Jie Zheng | China | $2,661 | $1,136 | $306,230 |
| 17 | Amelie Mauresmo | France | $2,539 | $1,496 | $543,660 |
| 18 | Na Li | China | $2,302 | $1,332 | $287,643 |
| 19 | Samantha Stosur | Australia | $2,212 | $1,593 | $632,357 |
| 20 | Anabel Medina Garrigues | Spain | $2,200 | $1,292 | $558,704 |
| 21 | Aleksandra Wozniak | Canada | $2,114 | $1,013 | $252,465 |
| 22 | Patty Schnyder | Switzerland | $2,112 | $814 | $394,857 |
| 23 | Virginie Razzano | France | $2,089 | $1,787 | $460,165 |
| 24 | Alize Cornet | France | $1,960 | $883 | $223,226 |
| 25 | Kaia Kanepi | Estonia | $1,860 | $1,072 | $274,659 |
| 26 | Sybille Bammer | Austria | $1,775 | $577 | $187,862 |
| 27 | Sorana Cirstea | Romania | $1,756 | $755 | $321,004 |
| 29 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | $1,708 | $950 | $302,455 |
| 30 | Anna Chakvetadze | Russia | $1,681 | $578 | $164,881 |
| 31 | Alisa Kleybanova | Russia | 1665 | $987 | $267,362 |
| 32 | Daniela Hantuchova | Slovakia | 1639 | $1,126 | $352,087 |
| 33 | Alona Bondarenko | Ukraine | 1591 | $978 | $295,036 |
| 34 | Carla Suarez Navarro | Spain | 1544 | $1,262 | $332,896 |
| 35 | Iveta Benesova | Czech Republic | 1510 | $1,043 | $274,060 |
| 36 | Shuai Peng | China | 1501 | $611 | $315,644 |
| 37 | Elena Vesnina | Russia | 1399 | $1,098 | $364,363 |
| 38 | Ai Sugiyama | Japan | 1376 | $385 | $301,604 |
| 39 | Sara Errani | Italy | 1374 | $595 | $182,039 |
| 40 | Magdalena Rybarikova | Slovakia | 1347 | $769 | $167,201 |
| 41 | Sabine Lisicki | Germany | 1346 | $921 | $281,702 |
| 42 | Maria Jose Martinez Sanchez | Spain | 1337 | $976 | $313,471 |
| 43 | Francesca Schiavone | Italy | 1331 | $624 | $222,199 |
| 44 | Katarina Srebotnik | Slovenia | 1326 | -* | -* |
| 45 | Gisela Dulko | Argentina | 1319 | $1,006 | $296,892 |
| 46 | Ekaterina Makarova | Russia | 1295 | $839 | $192,308 |
| 47 | Tamarine Tanasugarn | Thailand | 1286 | -* | $146,775 |
| 48 | Lucie Safarova | Czech Republic | 1284 | $842 | $186,923 |
| 49 | Vera Dushevina | Russia | 1279 | 738 | $229,354 |
| 50 | Aravane Rezai | France | 1271 | $988 | $215,421 |
| 51 | Anne Keothavong | England | 1270 | $637 | $151,564 |
| 52 | Anna-Lena Groenefeld | Germany | 1225 | 497 | $233,110 |
| 53 | Roberta Vinci | Italy | 1154 | $690 | $152,289 |
| 54 | Melinda Czink | Hungary | 1152 | $796 | $152,100 |
| 55 | Shahar Peer | Israel | 1140 | $562 | $175,087 |
| 56 | Yanina Wickmayer | Belgium | 1070 | $713 | $156,602 |
| 57 | Bethanie Mattek-Sands | United States | 1051 | -* | $183,168 |
| 58 | Lucie Hradecka | Czech Republic | 1024 | $408 | $104,879 |
| 59 | Maria Kirilenko | Russia | 1008 | $375 | $202,411 |
| 60 | Maria Sharapova | Russia | 990 | $750 | $214,285 |
| 61 | Petra Kvitova | Czech Republic | 986 | 455 | $114,895 |
| 62t | Monica Niculescu | Romania | 980 | 330 | $157,558 |
| 62t | Tamira Paszek | Austria | 980 | $296 | -* |
| 64 | Tathiana Garbin | Italy | 979 | 420 | $141,097 |
| 65 | Julie Coin | France | 972 | $293 | $97,975 |
| 66 | Ayumi Morita | Japan | 961 | $435 | $107,475 |
| 67 | Nicole Vaidisova | Czech Republic | 956 | $290 | $97,975 |
| 68t | Kristina Barrois | Germany | 951 | $440 | $101,722 |
| 68t | Jarmila Groth | Slovakia | 951 | $433 | $120,001 |
| 70 | Alla Kudryavtseva | Russia | 929 | $281 | $125,901 |
| 71 | Urszula Radwanska | Poland | 903 | 514 | $139,176 |
| 72 | Lourdes Dominguez Lino | Spain | 901 | $441 | $136,795 |
| 73 | Kateryna Bondarenko | Ukraine | 890 | 563 | $195,126 |
| 74 | Yaroslava Shvedova | Russia | 871 | $473 | $141,314 |
| 75 | Ioana Raluca Olaru | Romania | 869 | -* | -* |
| 76 | Jelena Dokic | Australia | 845 | 667 | $198,181 |
| 77 | Nathalie Dechy | France | 838 | 289 | $204,199 |
| 78 | Pauline Parmentier | France | 819 | -* | -* |
| 79 | Viktoriya Kutuzova | Ukraine | 804 | 434 | $99,124 |
| 80 | Patricia Mayr | Austria | 801 | $340 | -* |
| 81 | Anastasiya Yakimova | Belarus | 790 | $336 | $100,754 |
| 82t | Olga Govortsova | Belarus | 789 | $448 | $138,074 |
| 82t | Tszvetana Pironkova | Bulgaria | 789 | 418 | $133,256 |
| 84 | Barbora Zahlavova Strycova | Czech Republic | 787 | $352 | $125,398 |
| 85 | Sania Mirza | India | 786 | $593 | $236,878 |
| 86 | Mathilde Johansson | France | 783 | 329 | -* |
| 87 | Mariya Koryttseva | Ukraine | 780 | 286 | $112,286 |
| 88 | Alexandra Dulgheru | Romania | 777 | $505 | $113,408 |
| 89 | Galina Voskoboeva | Russia | 764 | 495 | $153,551 |
| 90 | Jill Craybas | United States | 763 | $440 | $149,902 |
| 91 | Michelle Larcher de Brito | Portugal | 735 | 357 | -* |
| 92 | Maria Elena Camerin | Italy | 717 | -* | -* |
| 93 | Julia Goerges | Germany | 716 | -* | -* |
| 94 | Karolina Sprem | Croatia | 704 | -* | -* |
| 95 | Severine Bremond | France | 702 | -* | -* |
| 96t | Edina Gallovits | Romania | 684 | 375 | $109,787 |
| 96t | Stefanie Voegele | Switzerland | 684 | -* | -* |
| 98 | Alja Zec Peskiric | Slovenia | 676 | -* | -* |
| 99 | Andrea Petkovic | Germany | 661 | -* | -* |
| 100 | Rossana De Los Rios | Paraguay | 650 | -* | -* |
Labels:
classements,
leaderboard,
leaders,
resultats,
standing,
tenis,
Tennis,
wta
Classements ATP
| Rank | Player | Country | Points | Earnings |
| 1 | Rafael Nadal | Spain | $12,735 | $4,248,648 |
| 2 | Roger Federer | Switzerland | $10,620 | $3,478,676 |
| 3 | Andy Murray | Scotland | $9,230 | $2,112,886 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia | $7,860 | $1,931,918 |
| 5 | Juan Martin del Potro | Argentina | $5,730 | $1,180,233 |
| 6 | Andy Roddick | United States | $4,310 | $1,230,452 |
| 7 | Gilles Simon | France | $3,970 | $543,873 |
| 8 | Fernando Verdasco | Spain | $3,620 | $873,077 |
| 9 | Jo-Wilfried Tsonga | France | $3,510 | $669,157 |
| 10 | Fernando Gonzalez | Chile | $3,165 | $858,501 |
| 11 | Nikolay Davydenko | Russia | $2,855 | $474,895 |
| 12 | Robin Soderling | Sweden | $2,825 | $995,568 |
| 13 | Marin Cilic | Croatia | $2,710 | $516,145 |
| 14 | Gael Monfils | France | $2,610 | $586,688 |
| 15 | Tommy Robredo | Spain | $2,580 | $791,972 |
| 16 | David Nalbandian | Argentina | $2,385 | $286,284 |
| 17 | James Blake | United States | $2,340 | $352,497 |
| 18 | Stanislas Wawrinka | Switzerland | $2,195 | $472,781 |
| 19 | Richard Gasquet | France | $1,925 | $271,104 |
| 20 | Tomas Berdych | Czech Republic | $1,910 | $387,090 |
| 21t | David Ferrer | Spain | $1,900 | $743,357 |
| 21t | Dmitry Tursunov | Russia | $1,900 | $359,177 |
| 23 | Radek Stepanek | Czech Republic | $1,890 | $584,093 |
| 24 | Marat Safin | Russia | $1,820 | $203,526 |
| 25 | Mardy Fish | United States | $1,735 | $538,502 |
| 26 | Igor Andreev | Russia | $1,700 | $347,275 |
| 27 | Feliciano Lopez | Spain | $1,665 | $234,045 |
| 28 | Victor Hanescu | Romania | $1,651 | $288,608 |
| 29 | Rainer Schuettler | Germany | $1,645 | $291,221 |
| 30 | Jurgen Melzer | Austria | 1640 | $360,656 |
| 31 | Viktor Troicki | Serbia | 1547 | $445,525 |
| 32 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1540 | $473,575 |
| 33 | Albert Montanes | Spain | 1424 | $346,927 |
| 34 | Tommy Haas | Germany | 1405 | $404,041 |
| 35 | Nicolas Kiefer | Germany | 1315 | $183,902 |
| 36 | Ivo Karlovic | Croatia | 1295 | $261,617 |
| 37 | Fabrice Santoro | France | 1285 | $209,731 |
| 39 | Igor Kunitsyn | Russia | 1236 | $231,341 |
| 40 | Mario Ancic | Croatia | 1225 | $197,818 |
| 41 | Jeremy Chardy | France | 1187 | $331,828 |
| 42 | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 1186 | $277,594 |
| 43 | Jose Acasuso | Argentina | 1185 | $280,381 |
| 44t | Mikhail Youzhny | Russia | 1170 | $340,419 |
| 44t | Mischa Zverev | Germany | 1170 | $304,700 |
| 46 | Dudi Sela | Israel | 1162 | $201,091 |
| 47 | Sam Querrey | United States | 1140 | $260,698 |
| 48 | Nicolas Almagro | Spain | 1115 | $537,267 |
| 49 | Benjamin Becker | Germany | 1098 | -* |
| 50 | Andreas Seppi | Italy | 1090 | $352,542 |
| 51 | Janko Tipsarevic | Serbia | 1075 | $381,008 |
| 52 | Jarkko Nieminen | Finland | 1060 | -* |
| 53 | Arnaud Clement | France | 1059 | $237,417 |
| 54 | Florent Serra | France | 1056 | $253,320 |
| 55 | Philipp Petzschner | Germany | 1045 | $161,821 |
| 56 | Lleyton Hewitt | Australia | 1040 | $289,674 |
| 57 | Martin Vassallo Arguello | Argentina | 1036 | $224,068 |
| 58 | Andreas Beck | Germany | 1012 | $217,005 |
| 59 | Marc Gicquel | France | 1005 | $280,391 |
| 60 | Christophe Rochus | Belgium | 978 | $263,511 |
| 61 | Carlos Moya | Spain | 965 | -* |
| 62 | Maximo Gonzalez | Argentina | 956 | -* |
| 63 | Simone Bolelli | Italy | 951 | $300,513 |
| 64 | Leonardo Mayer | Argentina | 936 | -* |
| 65 | Yen-Hsun Lu | Chinese Taipei | 932 | $154,143 |
| 66 | Fabio Fognini | Italy | 925 | $211,740 |
| 67 | Jan Hernych | Czech Republic | 921 | $189,999 |
